周末礼券兑豪礼
活动时间:2015-10-24 00:00~2015-10-26 16:00活动内容:
1.活动期间,指定道具特惠特卖。
物品名称 | 现价/原价 | 每日限购数 |
三倍礼券*1 | 2777/28888 | 无 |
三倍礼券*3 | 4500/86664 | 15 |
2.活动期间充值,玩家充值一定数额的元宝,即可获得系统赠送的奖励。
全服限量奖励:(2015-10-24 00:00~2015-10-26 16:00)
充值金额 | 活动奖励 | 活动说明 | 单服礼品说明 |
累计充值满333元宝 | 常胜宝藏箱*3,天工符*280 | 每人限获2次 | 单服33份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满666元宝 | 常胜宝藏箱*6,高级强化宝珠*370 | 每人限获2次 | 单服33份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满1288元宝 | 常胜宝藏箱*12,10级勇武宝珠*12 | 每人限获2次 | 单服29份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满2188元宝 | 常胜宝藏箱*16,远古缰绳*120,三倍礼券*1 | 每人限获2次 | 单服29份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满3999元宝 | 上品龙渊秘匣*30,龙渊宝剑*100,铜钱*2188万 | 每人限获2次 | 单服29份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满6666元宝 | 开天套装箱*28,元德簿*1000万,仙运符*888万 | 每人限获2次 | 单服29份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满9999元宝 | 玄铁龙渊秘匣*30,战功*5555万,附魔符*125 | 每人限获2次 | 单服29份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满18888元宝 | 云铁*30,通关文书*50,秘术玄晶*6000万 | 每人限获2次 | 单服29份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满33333元宝 | 乌金*180,极品龙渊秘匣*50,战功*10888万,红颜姻缘盒*2 | 每人限获5次 | 单服19份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满66666元宝 | 云铁*185,寒星铁*5,附魔符*888 | 每人限获5次 | 单服19份奖励,送完为止,先到先得! |
*打开常胜宝藏箱,即可随机获得下列物品之一:
三倍礼券*5
三倍礼券*3
开天套装箱*15
三倍礼券*1
10级统率宝珠*15
10级攻击宝珠*15
开天套装箱*1
天工符*100
周六:(2015-10-24 00:00~2015-10-24 24:00)
充值金额 | 活动奖励 | 个人限获说明 | 说明 |
首次充值 | 常胜宝藏箱*1 | 每人限获1次 | 单服99份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满128元宝 | 周六礼券*33 | 每人限获33次 | 单服888份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满1111元宝 | 周六礼券*270 | 每人限获155次 | 单服333份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满9999元宝 | 周六礼券*2188 | 每人限获33次 | 单服99份奖励,送完为止,先到先得! |
周日:(2015-10-25 00:00~2015-10-25 24:00)
充值金额 | 活动奖励 | 个人限获说明 | 说明 |
首次充值 | 常胜宝藏箱*1 | 每人限获1次 | 单服99份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满128元宝 | 周日礼券*33 | 每人限获33次 | 单服888份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满1111元宝 | 周日礼券*270 | 每人限获155次 | 单服333份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满9999元宝 | 周日礼券*2188 | 每人限获33次 | 单服99份奖励,送完为止,先到先得! |
周一:(2015-10-26 00:00~2015-10-26 16:00)
充值金额 | 活动奖励 | 个人限获说明 | 说明 |
首次充值 | 常胜宝藏箱*1 | 每人限获1次 | 单服99份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满128元宝 | 周一礼券*33 | 每人限获33次 | 单服888份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满1111元宝 | 周一礼券*270 | 每人限获155次 | 单服333份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满9999元宝 | 周一礼券*2188 | 每人限获33次 | 单服99份奖励,送完为止,先到先得! |
3.活动期间玩家可以通过活动道具兑换奖励:
需求道具 | 兑换奖励 | 说明 |
三倍礼券*1 | 洗髓丹*5 | |
三倍礼券*1,周六礼券*500 | 周六礼券*1500 | |
三倍礼券*1,周日礼券*500 | 周日礼券*1500 | |
三倍礼券*1,周一礼券*500 | 周一礼券*1500 | |
周六礼券*1 | 急行军令*2 | |
周六礼券*5 | 远古缰绳*1 | |
周六礼券*1 | 天工符*3 | |
周六礼券*888 | 天工符*4000 | |
周六礼券*1 | 炼化鼎*2 | |
周六礼券*888 | 炼化鼎*2666 | |
周六礼券*5 | 神兵碎片*1 | |
周六礼券*500 | 神兵碎片*215 | |
周六礼券*1 | 金砖*1 | |
周六礼券*888 | 金砖*1666 | |
周六礼券*1 | 战功*2万 | |
周六礼券*750 | 战功*2588万 | |
周六礼券*35 | 精良龙渊秘匣*1 | |
周六礼券*566 | 上品龙渊秘匣*10 | |
周六礼券*2588 | 玄铁龙渊秘匣*25 | 每人限兑5次 |
周六礼券*500 | 灵兽玉*150 | 每人限兑5次 |
周六礼券*1999 | 秘术玄晶*5000万 | 每人限兑5次 |
周六礼券*3688 | 云铁*25 | 每人限兑3次 |
周日礼券*1 | 洗髓丹*5 | |
周日礼券*1 | 中级强化宝珠*5 | |
周日礼券*1 | 高级强化宝珠*2 | |
周日礼券*888 | 高级强化宝珠*2666 | |
周日礼券*1 | 熔炼保护符*2 | |
周日礼券*888 | 熔炼保护符*2888 | |
周日礼券*1 | 铜钱*2万 | |
周日礼券*750 | 铜钱*2588万 | |
周日礼券*1 | 五色石*6 | |
周日礼券*500 | 五色石*6888 | |
周日礼券*5 | 绝品宝珠匣*1 | |
周日礼券*50 | 旷世宝珠匣*1 | |
周日礼券*750 | 旷世宝珠匣*30 | |
周日礼券*2588 | 11级宝珠匣*50 | 每人限兑5次 |
周日礼券*500 | 神机之灵龛*5 | 每人限兑5次 |
周日礼券*500 | 无双之灵龛*5 | 每人限兑5次 |
周日礼券*500 | 灭世之灵龛*5 | 每人限兑5次 |
周日礼券*3555 | 乌金*70 | 每人限兑3次 |
周一礼券*10 | 九龙礼券*1 | |
周一礼券*1 | 熔炼石*2 | |
周一礼券*888 | 熔炼石*2666 | |
周一礼券*1 | 玄晶石*1 | |
周一礼券*888 | 玄晶石*1333 | |
周一礼券*1 | 魂器*1 | |
周一礼券*333 | 魂器*550 | |
周一礼券*2288 | 开天套装全套(15件) | 每人限兑1次 |
周一礼券*6588 | 辟地马匹装备一套(5件) | 每人限兑1次 |
周六礼券*1,周日礼券*1,周一礼券*1 | 高级强化宝珠*50,绝世缰绳*1 | 每人限获1次 |
*打开远古缰绳,即可随机获得一匹品质在绿色以上的坐骑,有几率获得龙渊宝马及蛮荒混沌兽,此道具非活动道具。
*使用蛮荒混沌兽,可以给龙渊宝马进阶,增加10点速度,200点统率,200点勇武,200点内政,200点智谋,2000点体力。
备注:本期的所有活动道具将于2015年11月1日16:00被系统回收。
备注:10月22日14:00前开启的服务器参与本次活动