活动内容:
1.活动期间,指定道具特惠特卖。
物品名称 | 现价/原价 | 每日限购数 |
三倍礼券*1 | 2777/28888 | 无 |
三倍礼券*3 | 4500/86664 | 15 |
三倍礼券*8 | 9500/228888 | 10 |
2.活动期间充值,玩家充值一定数额的元宝,即可获得系统赠送的奖励。
全服限量奖励:(活动时间:2016-7-9 00:00~2016-7-11 16:00)
充值金额 | 活动奖励 | 活动说明 | 单服礼品说明 |
累计充值满333元宝 | 超值宝箱*3,天工符*300 | 每人限获2次 | 单服33份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满666元宝 | 超值宝箱*6,高级强化宝珠*399 | 每人限获2次 | 单服33份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满1288元宝 | 超值宝箱*12,天工符*1288 | 每人限获2次 | 单服29份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满2188元宝 | 超值宝箱*16,远古缰绳*100,三倍礼券*1 | 每人限获2次 | 单服29份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满3999元宝 | 超值宝箱*25,龙渊宝剑*100,秘术玄晶*1500万 | 每人限获2次 | 单服29份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满6666元宝 | 超值宝箱*35,战功*2588万,铜钱*2588万 | 每人限获2次 | 单服29份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满9999元宝 | 玄铁龙渊秘匣*40,战车强化石*80,附魔符*150 | 每人限获2次 | 单服29份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满18888元宝 | 云铁*70,赤焰石*1,战车强化石*160 | 每人限获2次 | 单服29份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满33333元宝 | 乌金*300,赤焰石*2,通关文书*100 | 每人限获5次 | 单服19份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满66666元宝 | 云铁*300,赤焰石*4,绝世珠宝匣*500 | 每人限获5次 | 单服19份奖励,送完为止,先到先得! |
*打开超值宝箱,即可随机获得下列物品之一:
三倍礼券*8
三倍礼券*5
三倍礼券*3
三倍礼券*1
秘术玄晶*1588万
10级统率宝珠*15
10级勇武宝珠*15
开天套装箱*1
天工符*100
周六:(2016-7-9 00:00~2016-7-9 24:00)
充值金额 | 活动奖励 | 个人限获说明 | 说明 |
首次充值 | 超值宝箱*2 | 每人限获1次 | 单服99份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满128元宝 | 周六礼券*33 | 每人限获33次 | 单服888份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满1111元宝 | 周六礼券*270 | 每人限获155次 | 单服333份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满9999元宝 | 周六礼券*2188 | 每人限获33次 | 单服99份奖励,送完为止,先到先得! |
周日:(2016-7-10 00:00~2016-7-10 24:00)
充值金额 | 活动奖励 | 个人限获说明 | 说明 |
首次充值 | 超值宝箱*2 | 每人限获1次 | 单服99份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满128元宝 | 周日礼券*33 | 每人限获33次 | 单服888份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满1111元宝 | 周日礼券*270 | 每人限获155次 | 单服333份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满9999元宝 | 周日礼券*2188 | 每人限获33次 | 单服99份奖励,送完为止,先到先得! |
周一:(2016-7-11 00:00~2016-7-11 16:00)
充值金额 | 活动奖励 | 个人限获说明 | 说明 |
首次充值 | 超值宝箱*2 | 每人限获1次 | 单服99份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满128元宝 | 周一礼券*33 | 每人限获33次 | 单服888份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满1111元宝 | 周一礼券*270 | 每人限获155次 | 单服333份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满9999元宝 | 周一礼券*2188 | 每人限获33次 | 单服99份奖励,送完为止,先到先得! |
3.活动期间玩家可以通过活动道具兑换奖励:
需求道具 | 兑换奖励 | 说明 |
三倍礼券*1 | 洗髓丹*5 | |
三倍礼券*1,周六礼券*500 | 周六礼券*1500 | |
三倍礼券*1,周日礼券*500 | 周日礼券*1500 | |
三倍礼券*1,周一礼券*500 | 周一礼券*1500 | |
周六礼券*1 | 急行军令*2 | |
周六礼券*1 | 天工符*3 | |
周六礼券*888 | 天工符*4000 | |
周六礼券*2188 | 天工符*12000 | |
周六礼券*1 | 炼化鼎*2 | |
周六礼券*888 | 炼化鼎*2666 | |
周六礼券*2188 | 炼化鼎*7999 | |
周六礼券*1 | 熔炼石*2 | |
周六礼券*888 | 熔炼石*2666 | |
周六礼券*2188 | 熔炼石*7999 | |
周六礼券*1 | 玄晶石*1 | |
周六礼券*888 | 玄晶石*1333 | |
周六礼券*2188 | 玄晶石*3999 | |
周六礼券*1 | 战功*2万 | |
周六礼券*750 | 战功*2588万 | |
周六礼券*1888 | 战功*7888万 | |
周六礼券*35 | 精良龙渊秘匣*1 | |
周六礼券*566 | 上品龙渊秘匣*10 | |
周六礼券*2588 | 玄铁龙渊秘匣*25 | 每人限兑5次 |
周六礼券*6666 | 极品龙渊秘匣*25 | 每人限兑1次 |
周六礼券*555 | 云铁*3 | |
周六礼券*3688 | 云铁*30 | 每人限兑3次 |
周六礼券*8888 | 云铁*120 | 每人限兑1次 |
周六礼券*1188 | 红色青虹贯日*1 | 每人限兑1次 |
周六礼券*1188 | 红色雷霆万钧*1 | 每人限兑1次 |
周六礼券*1588 | 金色碎玉决*1 | 每人限兑1次 |
周六礼券*1588 | 金色青藤决*1 | 每人限兑1次 |
周六礼券*1588 | 金色长生决*1 | 每人限兑1次 |
周六礼券*1588 | 金色驭灵决*1 | 每人限兑1次 |
周日礼券*1 | 洗髓丹*5 | |
周日礼券*5 | 远古缰绳*1 | |
周日礼券*1 | 中级强化宝珠*5 | |
周日礼券*1 | 高级强化宝珠*2 | |
周日礼券*888 | 高级强化宝珠*2666 | |
周日礼券*2188 | 高级强化宝珠*7588 | |
周日礼券*1 | 熔炼保护符*2 | |
周日礼券*888 | 熔炼保护符*2888 | |
周日礼券*2188 | 熔炼保护符*8666 | |
周日礼券*1 | 秘术玄晶*12888 | |
周日礼券*750 | 秘术玄晶*1777万 | |
周日礼券*1888 | 秘术玄晶*5200万 | |
周日礼券*5 | 绝品宝珠匣*1 | |
周日礼券*50 | 旷世宝珠匣*1 | |
周日礼券*750 | 旷世宝珠匣*30 | |
周日礼券*2588 | 11级宝珠匣*50 | 每人限兑5次 |
周日礼券*6888 | 12级勇武宝珠*50 | 每人限兑1次 |
周日礼券*6888 | 12级统率宝珠*50 | 每人限兑1次 |
周日礼券*555 | 乌金*7 | |
周日礼券*3555 | 乌金*75 | 每人限兑3次 |
周日礼券*8888 | 乌金*350 | 每人限兑1次 |
周日礼券*1188 | 红色断魂归墟*1 | 每人限兑1次 |
周日礼券*1188 | 红色风卷残云*1 | 每人限兑1次 |
周日礼券*1588 | 金色守阵之策*1 | 每人限兑1次 |
周日礼券*1588 | 金色杀伐之策*1 | 每人限兑1次 |
周日礼券*1588 | 金色死战之策*1 | 每人限兑1次 |
周日礼券*1588 | 金色先机之策*1 | 每人限兑1次 |
周一礼券*10 | 九龙礼券*1 | |
周一礼券*750 | 九龙礼券*100 | |
周一礼券*1 | 兽灵*9999 | |
周一礼券*800 | 兽灵*1000万 | |
周一礼券*1 | 金砖*1 | |
周一礼券*888 | 金砖*1666 | |
周一礼券*1 | 魂器*1 | |
周一礼券*333 | 魂器*550 | |
周一礼券*1188 | 红色烈焰冲锋*1 | 每人限兑1次 |
周一礼券*1188 | 红色春风化雨*1 | 每人限兑1次 |
周一礼券*1588 | 金色神行战法*1 | 每人限兑1次 |
周一礼券*1588 | 金色绝境战法*1 | 每人限兑1次 |
周一礼券*1588 | 金色守拙战法*1 | 每人限兑1次 |
周一礼券*1588 | 金色破军战法*1 | 每人限兑1次 |
周一礼券*2288 | 开天套装全套(15件) | 每人限兑1次 |
周一礼券*6588 | 辟地马匹装备一套(5件) | 每人限兑1次 |
*打开远古缰绳,即可随机获得一匹品质在绿色以上的坐骑,有几率获得龙渊宝马及蛮荒混沌兽,此道具非活动道具。
*使用蛮荒混沌兽,可以给龙渊宝马进阶,增加10点速度,200点统率,200点勇武,200点内政,200点智谋,2000点体力。
备注:本期的所有活动道具将于2016年7月17日16:00被系统回收。
备注:7月7日16:00前开启的服务器参与活动